ప్రాజెక్ట్ హీటింగ్ కూలింగ్ కోసం R410a హీట్ పంప్ సిస్టమ్
ఫ్లెమింగో R410A 11KW-231KW తాపన/శీతలీకరణఎయిర్ హీట్ హంప్
మోడల్ పేరు | FLM-AH-003H410 | FLM-AH-005H410 | FLM-AH-006H410 | FLM-AH-008H410 | FLM-AH-010H410S | FLM-AH-012H410 |
శక్తి వనరులు | 220V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz |
AC నీటి ఉష్ణోగ్రత | 7-12℃/35-45℃ | 7-12℃/35-45℃ | 7-12℃/35-45℃ | 7-12℃/35-45℃ | 7-12℃/35-45℃ | 7-12℃/35-45℃ |
తాపన సామర్థ్యం | 8.5KW | 15KW | 18.5KW | 24.5KW | 29.5KW | 34.12KW |
తాపన ఇన్పుట్ శక్తిని రేట్ చేయండి | 2.79KW | 4.69KW | 5.82KW | 7.62KW | 9.38KW | 11.04KW |
శీతలీకరణ సామర్థ్యం | 7.84KW | 12.8KW | 16.3KW | 21.2KW | 26.2KW | 31.1KW |
శీతలీకరణ ఇన్పుట్ శక్తిని రేట్ చేయండి | 2.56KW | 4.4KW | 5.6KW | 7.3KW | 9.01KW | 10.58KW |
గరిష్ట ఇన్పుట్ పవర్ | 3.72KW | 6..4KW | 7.63KW | 9.8KW | 12.57KW | 14.56KW |
గరిష్ట కరెంట్ | 6.7A | 11.4A | 13.6ఎ | 17.5A | 22.4A | 26A |
నీటి ప్రవాహం | 2m³/h | 3.4m³/h | 4.1m³/h | 5.3m³/h | 6.6m³/h | 7.7m³/h |
నాయిస్ స్థాయి | ≤56dB(A) | ≤5dB(A) | ≤58dB(A) | ≤62dB(A) | ≤64dB(A) | |
శీతలకరణి | R410a | R410a | R410a | R410a | R410a | R410a |
పని చేసే పరిసర ఉష్ణోగ్రత | -10℃~43℃ | -10℃~43℃ | -10℃~43℃ | -10℃~43℃ | -10℃~43℃ | -10℃~43℃ |
పైప్ వ్యాసం | G1" | G1" | G1" | G1-1/2" | G1-1/2" | G1-1/2" |
నికర పరిమాణం | 720x720x930mm | 830x830x1100mm | 830x830x1100mm | 1520x800x1235mm | 1520x800x1235mm | 1520x800x1235mm |
నికర బరువు | 95 కిలోలు | 125 కిలోలు | 138కిలోలు | 250కిలోలు | 265కిలోలు | 280కిలోలు |
మోడల్ పేరు | FLM-AH-020H410 | FLM-AH-024H410 | FLM-AH-030H410 | FLM-AH-040H410 | FLM-AH-050H410 | FLM-AH-060H410 |
శక్తి వనరులు | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz |
AC నీటి ఉష్ణోగ్రత | 7~12°C/35~45℃ | 7~12°C/35~45℃ | 7~12°C/35~45℃ | 7~12°C/35~45℃ | 7~12°C/35~45℃ | 7~12°C/35~45℃ |
తాపన సామర్థ్యం | 58.5KW | 68KW | 96KW | 135KW | 173KW | 215KW |
రేట్ చేయబడిన హీటింగ్ ఇన్పుట్ పవర్ | 18KW | 20.3KW | 27.8KW | 36KW | 41KW | 56KW |
శీతలీకరణ సామర్థ్యం | 50.2KW | 63.8KW | 73W | 92KW | 115KW | 145KW |
రేట్ చేయబడిన కూలింగ్ ఇన్పుట్ పవర్ | 17.1K | 21.9KW | 24.8KW | 31.2KW | 39.1KW | 49.3KW |
గరిష్ట ఇన్పుట్ పవర్ | 23.5KW | 28.4KW | 34.8KW | 46KW | 57KW | 69KW |
గరిష్ట కరెంట్ | 41.9ఎ | 50.8A | 62.3ఎ | 84A | 106.4 | 125A |
నీటి ప్రవాహం | 13.5m³/h | 15.5m³/h | 19.5m³/h | 28m³/h | 32m³/h | 41m³/h |
శబ్ద స్థాయి | ≤68dB(A) | ≤68dB(A) | ≤70dB(A) | ≤72dB(A) | ≤74dB(A) | ≤76dB(A) |
శీతలకరణి | R410a | R410a | R410a | R410a | R410a | R410a |
పని చేసే పరిసర ఉష్ణోగ్రత | -10℃~43℃ | -10℃~43℃ | -10℃~43℃ | -10℃~43℃ | -10℃~43℃ | -10℃~43℃ |
పైప్ వ్యాసం | G2" | G2" | G2" | G2-1/2” | G2-1/2” | G3" |
నికర పరిమాణం | 2000*950*2060మి.మీ | 2000*950*2060మి.మీ | 2000*950*2060మి.మీ | 2500*1250*2240మి.మీ | 2500*1250*2240మి.మీ | 2500*1250*2240మి.మీ |
నికర బరువు | 600కిలోలు | 700కిలోలు | 850కిలోలు | 1150కిలోలు | 1350కిలోలు | 1500కిలోలు |
ప్రయోజనాలు
1. మా మోడల్తో బలమైన ఉష్ణ మార్పిడి సామర్థ్యాలను అనుభవించండి మరియు మా బెస్పోక్ OEM & ODM సేవల యొక్క అదనపు ప్రయోజనాన్ని కనుగొనండి.
2. ప్రఖ్యాత బ్రాండ్ యొక్క ప్రత్యేకతను కలిగి ఉందివేడి పంపుకంప్రెసర్, ఈ వ్యవస్థ -10℃ నుండి 43℃ వరకు ఉష్ణోగ్రతలలో వృద్ధి చెందుతుంది,
గరిష్ట నీటి ఉత్పత్తి ఉష్ణోగ్రత 60℃.
3. మీ అవసరాలకు సరిపోయే వ్యక్తిగతీకరించిన పరిష్కారాన్ని నిర్ధారిస్తూ, వివిధ రకాల ఉష్ణ మార్పిడి టెర్మినల్స్ నుండి ఎంచుకోవడం ద్వారా ఈ మోడల్తో మీ అనుభవాన్ని రూపొందించుకోండి.
4. మా ఇంటిగ్రేటెడ్ కంట్రోల్ సిస్టమ్ ద్వారా రిమోట్ మానిటరింగ్ సౌలభ్యాన్ని ఆస్వాదించండి, ఆపరేషన్ను బ్రీజ్ మరియు మెయింటెనెన్స్ అవాంతరాలు లేకుండా చేస్తుంది.
5. మా ఎయిర్ సోర్స్ హీట్ పంప్ టెక్నాలజీతో శక్తి సామర్థ్యం మరియు పర్యావరణ స్పృహను స్వీకరించండి, అనంతమైన గాలి నుండి శక్తిని వినియోగించుకోండి
మన చుట్టూ.
6. నీటి ప్రవాహ స్విచ్ రక్షణ హీట్ పంప్లోకి ప్రవేశించే నీటి పరిమాణం పడిపోయినప్పుడు స్వయంచాలకంగా ఆపరేషన్ను నిలిపివేయడం ద్వారా సిస్టమ్ భద్రతను నిర్ధారిస్తుంది
సెట్ కనిష్టానికి దిగువన. నీటి పరిమాణం సాధారణ స్థితికి చేరుకున్న తర్వాత, హీట్ పంప్ ఆపరేషన్ను పునఃప్రారంభిస్తుంది.
7. అధిక-ఉష్ణోగ్రత రక్షణ కార్యాచరణ భద్రతకు హామీ ఇస్తుంది. కంప్రెసర్ యొక్క ఎగ్జాస్ట్ ఉష్ణోగ్రత 110 డిగ్రీల కంటే ఎక్కువగా ఉంటే, ఆటోమేటిక్ రక్షణ
ప్రోగ్రామ్ ప్రారంభిస్తుంది, అదనపు భద్రత కోసం ఆపరేషన్ను నిలిపివేస్తుంది.
ఉత్పత్తి ప్రక్రియ
ఇన్స్టాలేషన్ & పైపింగ్ రేఖాచిత్రం